Место | Игрок | Состав команды | После тура | Общая сумма | Изменение позиции |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milanuz | Тони -Мартинс -Кака -Мансини -Барцагли | 32,5 | 305,5 | 0 |
2 | Юрист | Джилардино- ДиНатале — Недвед — ДиМикеле — Барцагли | 34,5 | 281 | +4 |
3 | ICE2 | Адриано — ДиНатале — Каморонези — Кака — Мексес | 27 | 279,5 | 0 |
4 | ser89 | Тони — Круз — Кака — ДиМикеле — Дзамбротта | 31 | 279 | 0 |
5 | Леди | Тони — Инзаги — Тотти — Каморонези — Самуэль | 22,5 | 279 | -3 |
6 | uatourist | Адриано — ДиНатале — Кака — Фьоре — П. Канноваро | 29 | 276,5 | -1 |
7 | milanfan05 | Тони — Мартинс — Кака — Мансини — Дзамбротта | 32,5 | 272,5 | +1 |
8 | S_N_A_K_E | Шевченко — ДиНатале — Недвед — Фьоре — Кордоба | 37 | 270 | +10 |
9 | Кака | Адриано — Якинта- Кака — Мансини — Дзамбротта | 24,5 | 267,5 | -2 |
10 | zecke | Шевченко — Якинта — Верон — Мансини — Ф. Канноваро | 28,5 | 267 | +2 |
11 | димон76 | Инзаги- Адриано — Каморонези — Тотти — Оддо | 26,5 | 266 | -2 |
12 | aok | Адриано — ДиНатале — Фьоре — Кака — Бонеро | 29 | 266 | +3 |
13 | Bodrjak | Шевченко-Мартинс-Фьоре- Мансини-Канноваро | 35 | 265 | +7 |
14 | Dream Team | Адриано — Якинта — Кака — Каморонези — Мексес | 26,5 | 264 | -4 |
15 | FARXAN750 | Джилардино — Якинта — Тотти — Фиго — П. Канноваро | 26 | 263,5 | -2 |
16 | Шева | Шевченко — ДиКанио — Бароне — Фиго — Ф. Канноваро | 29,5 | 262,5 | +1 |
17 | kizo | Адриано — Якинта — Кака — Эмерсон — Бонеро | 27,5 | 260,5 | -1 |
18 | leha | Тони -ДиНатале -Фиго -Кака -Зебина | 28,5 | 258 | +3 |
19 | ZeFrant | Трезеге — ДиКанио — Кака- Фьоре — Кордоба | 18,5 | 257,5 | -8 |
20 | Ihorell@ | Шевченко — Якинта — Виера — Фьоре — Кордоба | 30,5 | 256 | +3 |
21 | YaMilanist1987 | Шевченко — Якинта — Тотти — Каморонези — Кордоба | 24,5 | 255 | -2 |
22 | Bason | Тони — Мартинс — Кака -ДиМикеле — Дзамбротта | 31,5 | 253,5 | +4 |
23 | TimurTT | Джилардино — Круз — Тотти — Фьоре — Тюрам | 16 | 253 | -7 |
24 | calcio.84 | Тони -Мартинс — Кака -Бароне -Дзамбротта | 31,5 | 251 | +5 |
25 | sergion | Шевченко — Круз — Тотти — ДиМикеле — Дзамбротта | 24,5 | 250,5 | -3 |
26 | Modern | Тони -Якинта -Кака -Тонетто -Дзамбротта | 30 | 248,5 | +4 |
27 | Winner2006 | Адриано — Якинта — Недвед — Гаттузо — Оддо | 32,5 | 248,5 | +6 |
28 | Kristick | Адриано -Якинта -Кака -Каморонези -Уйфалуши | 23,5 | 247,5 | -4 |
29 | Patlajica | Джилардино- Якинта — Каморонези — Тотти — П. Канноваро | 25 | 245,5 | -1 |
30 | Gho5t | Адриано -Якинта -Кака -Каморонези -Бонеро | 26,5 | 243,5 | +1 |
31 | Sake | Шевченко — Якинта — Недвед — Камбьяссо — Оддо | 40 | 243 | +10 |
32 | Фил | Тони — Якинта — Фиго — Кака — Зебина | 26 | 242,5 | 0 |
33 | Montarano | Ибрагимович — Бонацолли — Кака — Фьоре — Кордоба | 18,5 | 241,5 | -8 |
34 | Jack.Sparrow | Адриано — ДиКанио — Гаттузо — Виера — Киву | 18 | 240 | -7 |
35 | rossoneri[MD] | Тони -Якинта -Кака -Фиго -Кьеллини | 26 | 236,5 | 0 |
36 | YoungMaster | Тони — Бонацолли — Тотти — ДиМикеле — Бонеро | 22,5 | 234 | -2 |
37 | Trassonero | Адриано — Якинта — Пирло — ДеРосси — Дзамбротта | 24 | 231 | -1 |
38 | Tit | Тони — Якинта — Кака — Фиго — Биринделли | 26 | 230,5 | +1 |
39 | SuperPippo | Трезеге — Мартинс — Кака — Пандеев — Уйфалуши | 23,5 | 228,5 | -1 |
40 | Sheva | Шевченко — Якинта — Тотти — Камбьяссо — Дзамбротта | 24,5 | 225 | +2 |
41 | SS! | Адриано -Якинта -Кака -Фьоре -Ковач | 26,5 | 224,5 | +2 |
42 | Slava | Шевченко — Бонацолли — Тотти — Фиго — Уйфалуши | 20,5 | 223,5 | -2 |
43 | ГарГаризма | Адриано — Якинта — Тотти — Зеедорф — Дзамбротта | 16 | 222 | -6 |
44 | DnsFan | Шевченко — Мартинс — Недвед — Пандеев — Уйфалуши | 34,5 | 218 | +6 |
45 | vik_goleodor | Шевченко — Якинта — Тотти — Донадель — Дзамбротта | 24 | 217 | -1 |
46 | Карлито88 | Шевченко — Якинта — Тотти — Донадель — Дзамбротта | 24 | 217 | -1 |
47 | Jekan | Якинта — Шевченко — Тотти — Фьоре — Ковач | 27,5 | 215,5 | +2 |
48 | BROCk | Тони — Кассано — Зеедорф — Верон — Ф. Канноваро | 21,5 | 210,5 | -1 |
49 | Vdkos | Тони — Бонацолли — Тотти — Зеедорф — Дзамбротта | 18,5 | 208,5 | -3 |
50 | Би-Би | Шевченко -Якинта -Тотти — Фиго Кьеллини | 19,5 | 208 | -2 |
51 | Паскаль | Шевченко -Бонацолли -Тотти -Фиго -Ковач | 23,5 | 194,5 | +1 |
52 | Кумылга-2006 | Адриано — ДиНатале — Тотти — Донадель — Кафу | 13 | 193 | -1 |
53 | Paolo | Мартинс — Якинта — Недвед — Мансини — Мальдини | 27,5 | 192,5 | +1 |
54 | BELOV | Шевченко -Бонацолли -Тотти -Фиго -Зебина | 14,5 | 181 | -1 |
55 | Alex007 | Шевченко — Бонацолли — Недвед — Пизарро — П. Канноваро | 31,5 | 180 | +1 |
56 | MilanistAR | Шевченко — Бонацолли — Тотти — Каморонези — Матерацци | 24,5 | 171,5 | +1 |
57 | Sanlek | Шевченко — Бонацолли — Фьоре — Недвед — Матерацци | 34,5 | 171 | +1 |
58 | Sirius_ED | Бонацолли — Шевченко — Верон — Тотти — Ковач | 16,5 | 170 | -3 |
59 | Den7ska | Тони — Бонацолли — Пирло — Станкович — Биринделли | 19 | 148 | 0 |
Автор:
АНЧЕЛОТТИ: КУРС НА МАДРИД
Испанская пресса продолжает обсуждать имя возможного наставника Мадридского Реала в следующем сезоне. После того, как просьбу Фабио Капелло усилить Реал «нужными» игроками в случае его становления на тренерский пост, в Мадриде стало ясно — это будет почти невыполнимо. Издание «AS» называет 2 оставшихся кандидатуры на пост тренера «Сливочных» — Анчелотти и Венгер.
Несмотря на пафосные заявления Берлускони о том, что никакой смены тренера в Милане не будет, просмотр новых кандидатов идёт должным образом. Уж слишком явная пропорциональность нахождения Анчелотти в следующем году в Милане от выигрыша Лиги Чемпионов.
Новое руководство Реала не скрывает того факта, что заинтересовано в услугах Анчелотти. Так что не исключено, что летом мы увидим Карлито в качестве наставника Мадридского клуба.
МИЛАН 1-2 АТАЛАНТА
Остаётся лишь уповать на чудо — а вдруг Милан найдёт свою игру и непонятным способом обойдёт Фиорентину. По крайней мере команда из Флоренции делает Россонери шикарные подарки — теряя очки едва ли не в каждом матче, но Милан подарками не пользуется, а лишь приводит в ужас своих поклонников. 8 поражение в сезоне, 4 поражение на домашней арене — судить о том, какой клуб достоен занять заветное 4 место в Серии А — дело сугубо личное.
В отчётном матче против Аталанты Милан выглядел бледно…впрочем — как обычно. Первые 45 минут приезжая команда смела Миланцев, загнала к своим воротам и как итог — катастрофические 0-2 на табло. Анчелотти в перерыве матча пытается перекроить игру в направление атаки, но и вторая половина матча ожидаемого результата не принасла, более того, счёт мог быть и 0-3, лишь благодаря тому, что форварды Аталанты транжирили моменты, этого не случилось. А игра у Милана показалась лишь в течение последних 5 минут игры — этот отрезок собрал все яркие моменты матча.
Сначала Паоло Мальдини сравнял счёт, а на последней минуте матча в штрафной гостей был сбит Массимо Амброзини. Судья дарит Милану пенальти и шанс спасти ничью. Но невезение рассталось с Миланом лишь по окончании матча: вратарь Аталанты угадывает направление мяча после удара Пирло и делает прекрасный сейв — 1:2.
Пожалуй, кроме нереализованного пенальти, ещё один момент заслуживает внимания — незасчитанный гол Амброзини во 2 тайме. После подачи углового Массимо выиграл верховую борьбу и отправил мяч в ворота, но по мнению судьи имело место нападение на вратаря.
MILAN MINUTE BY MINUTE
KEYS: A (appearances); M (minutes played); G (goals scored or conceded) | |||||||||||
Players | Serie A | Champions League | TIM Cup | Italian SuperCup | |||||||
A | M | G | A | M | G | A | M | G | M | G | |
GOALKEEPERS | |||||||||||
ABBIATI | 3 | 263 | -5 | 1 | 1 | — | 4 | 360 | -7 | — | — |
DIDA | 36 | 3177 | -21 | 13 | 1184 | -10 | — | — | — | 90 | — |
FIORI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DEFENDERS | |||||||||||
CAFU | 33 | 2848 | 1 | 12 | 1090 | — | — | — | — | 90 | — |
COLOCCINI | 1 | 90 | — | 1 | 90 | — | 3 | 225 | — | — | — |
COSTACURTA | 14 | 887 | — | 5 | 189 | — | 3 | 270 | — | — | — |
KALADZE | 19 | 1449 | 2 | 5 | 335 | — | 2 | 155 | — | — | — |
MALDINI | 33 | 2915 | — | 13 | 1139 | 1 | — | — | — | 90 | — |
NESTA | 29 | 2548 | — | 12 | 1074 | — | 3 | 225 | — | 90 | — |
PANCARO | 18 | 1131 | 1 | 1 | 90 | — | 4 | 289 | — | — | — |
SIMIC | 2 | 180 | — | — | — | — | 1 | 81 | — | — | — |
STAM | 17 | 1338 | — | 7 | 644 | 1 | 2 | 107 | — | 90 | — |
MIDFIELDERS | |||||||||||
1 | 90 | ||||||||||
AMBROSINI | 22 | 949 | 1 | 11 | 436 | 1 | 3 | 270 | 2 | 72 | — |
BROCCHI | 11 | 607 | — | 2 | 97 | — | 3 | 240 | 1 | — | — |
DHORASOO | 12 | 751 | — | 3 | 26 | — | 3 | 250 | — | 13 | — |
GATTUSO | 32 | 2334 | — | 11 | 980 | — | 2 | 126 | — | 90 | — |
PIRLO | 30 | 2297 | 4 | 12 | 1037 | 1 | 1 | 39 | — | — | — |
RUI COSTA | 24 | 1384 | 1 | 9 | 380 | — | 4 | 315 | — | 90 | — |
SEEDORF | 31 | 2255 | 5 | 12 | 936 | 1 | 3 | 303 | 1 | — | — |
FORWARDS | |||||||||||
CRESPO | 28 | 2919 | 11 | 10 | 618 | 6 | 1 | 90 | 1 | 8 | — |
KAKA | 36 | 2893 | 7 | 13 | 1069 | 2 | 1 | 12 | — | 90 | — |
INZAGHI | 11 | 467 | — | 2 | 90 | 1 | 2 | 55 | — | — | — |
SERGINHO | 21 | 970 | 5 | 6 | 233 | — | 3 | 270 | 1 | 7 | — |
SHEVCHENKO | 29 | 2274 | 17 | 10 | 882 | 6 | — | — | — | 90 | 3 |
TOMASSON | 30 | 1481 | 6 | 6 | 211 | 1 | 3 | 270 | 2 | 75 | — |